39件の物件が該当しました。
39件の物件を見る
さらに条件で絞り込む
[Brilliaの仲介物件] 山手線「目黒」駅利用。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 品川区 上大崎3丁目1番・2番 (地番) |
|---|---|
| 交通 | ノースレジデンス:JR山手線「目黒」駅徒歩2分、サウスレジデンス:JR山手線「目黒」駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 30.99㎡~89.36㎡ |
| 間取り | 1R ~3LDK |
| 総戸数 | 940戸 (ノースレジデンス:524戸 サウスレジデンス:416戸) |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上33階建 地下1階。2008年12月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 江東区 有明1丁目104番地1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」駅 徒歩8分 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 55.65㎡~103.45㎡ |
| 間取り | 1LDK ~3LDK |
| 総戸数 | 1085戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上33階建 地下1階。2011年3月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 江東区 有明1丁目104番地2 (地番) |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」駅 徒歩10分 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 61.17㎡~82.63㎡ |
| 間取り | 2LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 1089戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上33階建 地下1階。2021年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 江東区 有明1丁目101番8号 (地番) |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅徒歩9分 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅徒歩12分 |
| 専有面積 | 44.48㎡~76.41㎡ |
| 間取り | 1LDK ~3LDK |
| 総戸数 | 300戸 (他、保育園1区画、地域貢献施設2区画) |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上30階建 地下1階。2017年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 中央区 新川二丁目3番1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」駅徒歩1分(サブエントランスより) 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅徒歩4分 |
| 専有面積 | 40.93㎡~73.30㎡ |
| 間取り | 1LDK ~3LDK |
| 総戸数 | 387戸 |
[Brilliaの仲介物件] 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 地上30階建 地下1階。2024年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 豊島区 池袋三丁目1631-1、1631-50、1631-51 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅徒歩5分(C1出口まで) JR山手線「池袋」駅徒歩10分(西口まで) |
| 専有面積 | 39.00㎡・64.14㎡ |
| 間取り | 1LDK ・2LDK |
| 総戸数 | 230戸 (他、店舗1区画) |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S/SRC造 地上49階建 地下3階。2015年3月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 豊島区 南池袋二丁目24番24 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩1分 JR山手線・JR埼京線「池袋」駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 31.25㎡~84.01㎡ |
| 間取り | 1R ・2LDK |
| 総戸数 | 432戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上17階建 地下2階。2019年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 千代田区 一番町20-5 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩3分 東京メトロ有楽町線・南北線、都営新宿線「市ヶ谷」駅徒歩9分 |
| 専有面積 | 91.21㎡・101.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 106戸 (うち、募集対象外住戸23戸含む) |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上32階建 地下1階。2023年9月竣工予定。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 港区 海岸一丁目19番1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」駅徒歩6分(エントランスより/北口まで) JR京浜東北・根岸線「浜松町」駅徒歩6分(エントランスより/北口まで) |
| 専有面積 | 25.13㎡~83.01㎡ |
| 間取り | 1R ~2LDK |
| 総戸数 | 420戸 (一般分譲136戸、提携企業勤務者優先住戸3戸、募集対象外住戸281戸、他保育施設1区画) |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上9階建。2004年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 新宿区 白銀町19番2他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東西線「神楽坂」駅 徒歩5分 東西線・有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 62.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 138戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上14階建 地下1階。2004年12月築。
| 所在地 | 東京都 中央区 銀座2丁目205番7、205番51 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座」駅 徒歩6分 都営銀座線「東銀座」駅 徒歩3分 |
| 専有面積 | 25.95㎡・47.99㎡ |
| 間取り | 1K ・1LDK |
| 総戸数 | 160戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上11階建 地下1階。2009年3月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 中央区 日本橋茅場町3丁目7-5外 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩2分 日比谷線・東西線「茅場町」駅 徒歩3分 |
| 専有面積 | 34.56㎡~58.01㎡ |
| 間取り | 1DK ・2LDK |
| 総戸数 | 81戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上36階建。2019年6月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 台東区 池之端一丁目7番3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩4分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅徒歩8分 |
| 専有面積 | 54.95㎡~83.79㎡ |
| 間取り | 1LDK ~3LDK |
| 総戸数 | 361戸 (うち、事業協力者住戸34戸を含む) |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上14階建。2025年2月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 台東区 東上野3丁目35-1,35-22 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」駅徒歩6分 東京メトロ日比谷線・銀座線「上野」駅徒歩4分 |
| 専有面積 | 35.40㎡・42.70㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 総戸数 | 39戸 (販売戸数32戸、地権者住戸7戸) |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上14階建。2013年2月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 北区 田端1丁目335番3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・JR京浜東北線「田端」駅 徒歩5分 千代田線「西日暮里」駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 55.14㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 39戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上14階建 地下1階。2016年2月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 北区 田端一丁目222番4号 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田端」駅徒歩9分 JR山手線「西日暮里」駅徒歩11分 |
| 専有面積 | 68.37㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 59戸 |
[Brilliaの仲介物件]SRC造 地上14階建 地下1階。2010年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 豊島区 巣鴨3丁目1120番地1他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「巣鴨」駅 徒歩6分 都営三田線「巣鴨」駅徒歩4分 |
| 専有面積 | 60.30㎡・81.50㎡ |
| 間取り | 2LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 112戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上15階建。2018年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 品川区 戸越四丁目1068番1,61 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線「戸越公園」駅徒歩4分 都営浅草線「戸越」駅徒歩9分 |
| 専有面積 | 57.01㎡・66.86㎡ |
| 間取り | 2LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 47戸 (うち、募集対象外住戸21戸、提携企業向け優先分譲住戸3戸含む ) |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上22階建 地下2階。2006年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 品川区 東品川4丁目80番1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩2分 京浜急行線「青物横丁」駅 徒歩12分 |
| 専有面積 | 58.85㎡・60.76㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 187戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上14階。2018年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 品川区 北品川1丁目125番地3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・東海道線・京浜東北線「品川」駅徒歩10分 京浜急行電鉄本線「北品川」駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 42.35㎡ |
| 間取り | 1R ・1LDK |
| 総戸数 | 51戸 (うち、提携企業優先住戸2戸、等価交換住戸19戸 含む) |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上29階建 地下1階。2007年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 品川区 大崎1丁目796-1他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・りんかい線「大崎」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 80.91㎡・81.01㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 238戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上14階建 地下1階。2012年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 台東区 浅草橋4丁目70-6他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR総武線「浅草橋」駅 徒歩3分 都営浅草線「浅草橋」駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 66.36㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 65戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上20階建 地下1階。2008年8月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 江戸川区 小松川2丁目105番1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「東大島」駅 徒歩9分 JR総武線「平井」駅 徒歩21分 |
| 専有面積 | 82.56㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 230戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上15階建。2011年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 江東区 辰巳1丁目3番4他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩12分 JR京葉線「潮見」駅 徒歩15分 |
| 専有面積 | 60.85㎡・78.30㎡ |
| 間取り | 2LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 232戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上9階建。2012年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 杉並区 西荻南2丁目318番1 他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「西荻窪」駅 徒歩10分 JR総武線「西荻窪」駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 62.21㎡・70.31㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 68戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上9階建。2017年6月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 練馬区 石神井台4-1193-1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩11分 西武池袋線「大泉学園」駅バス16分「早稲田高等学院」バス停下車徒歩5分 |
| 専有面積 | 74.93㎡・75.67㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 267戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上15階建。2022年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 豊島区 高田一丁目176番2、12 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 都営荒川線「面影橋」駅徒歩1分 東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅徒歩8分 |
| 専有面積 | 71.67㎡~72.17㎡ |
| 間取り | 2LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 454戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上15階建。2014年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 板橋区 前野町2丁目36番6 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅徒歩11分 都営三田線「本蓮沼」駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 61.05㎡・80.13㎡ |
| 間取り | 2LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 329戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上33階建。2022年9月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 多摩市 関戸一丁目20番1 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩4分 |
| 専有面積 | 66.58㎡・74.68㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 520戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上17階建。2024年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 東京都 多摩市 関戸一丁目20番地の3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 |
| 専有面積 | 60.50㎡~90.57㎡ |
| 間取り | 2LDK ~4LDK |
| 総戸数 | 253戸 (総販売戸数253戸) |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上34階建 地下1階。2008年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 川崎市幸区 大宮町28番2他3筆 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線・JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 60.25㎡~80.59㎡ |
| 間取り | 1LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 395戸 |
【Brilliaの仲介物件】RC造 地上5階建 地下1階。2006年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡3丁目6072番3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 79.27㎡・96.77㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 76戸 |