11件の物件が該当しました。
11件の物件を見る
さらに条件で絞り込む
[Brilliaの仲介物件] 京浜東北・根岸線「磯子」駅徒歩6分~10分。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 横浜市磯子区 磯子3丁目1134番18他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線・根岸線「磯子」駅 徒歩6分~10分 |
| 専有面積 | 80.73㎡・83.84㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 1230戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上34階建 地下1階。2008年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 川崎市幸区 大宮町28番2他3筆 (地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線・JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 60.25㎡~80.59㎡ |
| 間取り | 1LDK ~3LDK |
| 総戸数 | 395戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上14階建。2014年4月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 川崎市中原区 上小田中6丁目1485番2他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 南武線「武蔵中原」駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 71.57㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 41戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上30階建 地下1階。2007年8月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 横浜市西区 みなとみらい5丁目3-3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」駅 徒歩6分 みなとみらい線「新高島」駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 50.00㎡~81.36㎡ |
| 間取り | 1LDK ~3LDK |
| 総戸数 | 555戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上5階建。2019年3月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 藤沢市 辻堂西海岸2丁目7181番47 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「辻堂」駅徒歩21分 東海道本線「辻堂」駅バス11分「辻堂西海岸」バス停下車徒歩2分 |
| 専有面積 | 71.78㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 186戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造。地上3階建。2015年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 藤沢市 辻堂太平台二丁目7番32、同所13番3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩12分 JR東海道線「藤沢」駅バス14分、「藤沢SST」バス停下車徒歩7分 |
| 専有面積 | 76.22㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 32戸 |
【Brilliaの仲介物件】RC造 地上5階建 地下1階。2006年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡3丁目6072番3 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 79.27㎡・96.77㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 76戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上6階建。2023年5月築。東京建物アメニティサポート管理。
| 所在地 | 神奈川県 横浜市港北区 日吉三丁目281番1他 (地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「日吉」駅徒歩8分 東急目黒線「日吉」駅徒歩8分 |
| 専有面積 | 43.24㎡・73.01㎡ |
| 間取り | 1LDK ・3LDK |
| 総戸数 | 42戸 (販売戸数40戸、提携企業優先販売住戸2戸) |