62件の物件が該当しました。
62件の物件を見る
条件で絞り込む
梅田1km圏内最高層タワープロジェクト。進化する梅田の最前列へ。うめきた2期エリアに寄り添う。地上51階建て・総871邸。竹中工務店施工。8駅12路線が使いこなせる高い交通利便性。グランフロント大阪を擁する梅田生活圏の利便性と寛ぎが調和する緑豊かな「新梅田エリア」に暮らす。
[Brilliaの仲介物件] 山手線「目黒」駅利用。2017年12月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 品川区 上大崎3丁目1番・2番 (地番) |
---|---|
交通 | ノースレジデンス:JR山手線「目黒」駅徒歩1分、サウスレジデンス:JR山手線「目黒」駅徒歩2分 |
専有面積 | 30.05㎡~65.57㎡ |
間取り | 1R ~2LDK |
総戸数 | 940戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上33階建 地下1階。2008年12月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 江東区 有明1丁目104番地1 (地番) |
---|---|
交通 | りんかい線「国際展示場」駅 徒歩8分 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩3分 |
専有面積 | 75.54㎡~366.19㎡ |
間取り | 2LDK ~4LDK |
総戸数 | 1085戸 |
[Brilliaの仲介物件] 京浜東北・根岸線「磯子」駅徒歩4分。2013年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 神奈川県 横浜市磯子区 磯子3丁目1134番18他 (地番) |
---|---|
交通 | JR京浜東北線・根岸線「磯子」駅 徒歩4分 ※グランドゲート(敷地入口)まで (A・B・C棟)JR京浜東北線・根岸線「磯子」駅 徒歩10分 |
専有面積 | 83.82㎡~88.01㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 1230戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上33階建 地下1階。2011年3月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 江東区 有明1丁目104番地2 (地番) |
---|---|
交通 | りんかい線「国際展示場」駅 徒歩9分 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩5分 |
専有面積 | 39.49㎡~70.03㎡ |
間取り | 1DK ~3LDK |
総戸数 | 1089戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上33階建 地下1階。2014年12月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 江東区 有明1丁目102番地11 (地番) |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅徒歩8分 りんかい線「国際展示場」駅徒歩13分 |
専有面積 | 55.92㎡~84.27㎡ |
間取り | 1LDK ・2LDK |
総戸数 | 600戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上30階建 地下1階。2017年1月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 中央区 新川二丁目3番1 (地番) |
---|---|
交通 | JR山手線「東京」駅徒歩16分 JR京葉線「八丁堀」駅徒歩1分(サブエントランスより) |
専有面積 | 83.33㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 387戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上11階建 地下1階。2016年8月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 中央区 新川二丁目204番6 (地番) |
---|---|
交通 | JR山手線「東京」駅徒歩15分 東京地下鉄日比谷線「八丁堀」駅徒歩4分 |
専有面積 | 54.59㎡ |
間取り | 1LDK |
総戸数 | 30戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上19階建 地下1階。2018年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 渋谷区 富ヶ谷一丁目1529番1 (地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩2分 小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩2分 |
専有面積 | 63.93㎡・64.45㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 195戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上5階建。2007年8月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 新宿区 余丁町100-24 (地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩4分 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩12分 |
専有面積 | 79.00㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 37戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上6階建 地下1階。2006年3月築。
所在地 | 東京都 新宿区 南元町4丁目49 (地番) |
---|---|
交通 | JR総武中央線「信濃町」駅 徒歩5分 都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩11分 |
専有面積 | 76.39㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 77戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上14階建 地下1階。2004年12月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 中央区 銀座2丁目205番7、205番51 (地番) |
---|---|
交通 | 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座」駅 徒歩6分 都営銀座線「東銀座」駅 徒歩2分 |
専有面積 | 26.69㎡~56.33㎡ |
間取り | 1R ~1LDK |
総戸数 | 160戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上36階建。2019年6月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 台東区 池之端一丁目7番3 (地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩4分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅徒歩8分 |
専有面積 | 68.10㎡・4121.00㎡ |
間取り | 1LDK |
総戸数 | 361戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上22階建 地下2階。2006年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 品川区 東品川4丁目80番1 (地番) |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩2分 京浜急行線「青物横丁」駅 徒歩11分 |
専有面積 | 80.10㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 187戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上13階建。2017年2月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 品川区 東大井5丁目500番8 (地番) |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大井町」駅徒歩5分。 東京臨海高速鉄道「大井町」駅徒歩5分 |
専有面積 | 70.41㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 36戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上45階建 地下2階。2006年2月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 墨田区 太平4丁目2番1他 (地番) |
---|---|
交通 | 半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩3分 JR総武中央線「錦糸町」駅 徒歩6分 |
専有面積 | 72.59㎡~82.72㎡ |
間取り | 1LDK ~3LDK |
総戸数 | 644戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上9階建。2012年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 杉並区 西荻南2丁目318番1 他 (地番) |
---|---|
交通 | JR中央本線「西荻窪」駅 徒歩9分 JR総武線「西荻窪」駅 徒歩9分 |
専有面積 | 79.26㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 68戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上9階建。2017年6月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 練馬区 石神井台4-1193-1 (地番) |
---|---|
交通 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩10分 JR中央本線「吉祥寺」駅バス21分、「早稲田高等学院」バス停下車徒歩4分 |
専有面積 | 78.64㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 267戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上10階建 地下1階。2008年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 板橋区 成増1丁目121番地 (地番) |
---|---|
交通 | 有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩4分 東武東上線「成増」駅 徒歩6分 |
専有面積 | 70.50㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 222戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上15階建。2014年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 板橋区 前野町2丁目36番6 (地番) |
---|---|
交通 | 東武東上線「ときわ台」駅徒歩10分 |
専有面積 | 61.05㎡・67.43㎡ |
間取り | 2LDK ・3LDK |
総戸数 | 329戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上8階建。2015年12月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 世田谷区 給田三丁目830-1 (地番) |
---|---|
交通 | 京王線「仙川」駅徒歩9分 京王線「千歳烏山」駅徒歩13分 |
専有面積 | 71.88㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 43戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC一部S造 地上34階建 地下1階。2008年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 神奈川県 川崎市幸区 大宮町28番2他3筆 (地番) |
---|---|
交通 | JR東海道線・JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩6分 |
専有面積 | 50.45㎡ |
間取り | 1LDK |
総戸数 | 395戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上20階建 地下1階。2019年3月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 神奈川県 横浜市神奈川区 東神奈川1丁目8番20 (地番) |
---|---|
交通 | 京浜東北・横浜線「東神奈川」駅徒歩2分 京急本線「京急東神奈川」駅徒歩1分 |
専有面積 | 98.11㎡ |
間取り | 4LDK |
総戸数 | 110戸 |
[Brilliaの仲介物件]RC造 地上7階建。2017年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 神奈川県 横浜市戸塚区 品濃町530-1他3筆 (地番) |
---|---|
交通 | JR横須賀線「東戸塚」駅徒歩6分 湘南新宿ライン「東戸塚」駅徒歩6分 |
専有面積 | 66.48㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 98戸 |
[Brilliaの仲介物件] 小田急多摩線「小田急永山」駅 徒歩7分。2013年10月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 東京都 多摩市 諏訪2丁目2番他 (地番) |
---|---|
交通 | 京王相模原線「京王永山」駅 徒歩8分 小田急多摩線「小田急永山」駅 徒歩7分 |
専有面積 | 73.39㎡・93.94㎡ |
間取り | 3LDK ・4LDK |
総戸数 | 1249戸 |
【Brilliaの仲介物件】RC造 地上5階建 地下1階。2006年11月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡3丁目6072番3 (地番) |
---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅 徒歩5分 |
専有面積 | 72.94㎡ |
間取り | 2LDK |
総戸数 | 76戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC一部S造 地上37階建 地下1階。2010年7月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 兵庫県 神戸市中央区 下山手通5丁目6番2 (地番) |
---|---|
交通 | 神戸市西神山手線「県庁前」駅 徒歩1分 JR神戸線「元町」駅 徒歩5分 |
専有面積 | 76.25㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 195戸 |
[Brilliaの仲介物件] RC造 地上15階建。2008年9月築。東京建物アメニティサポート管理。
所在地 | 大阪府 大阪市港区 弁天5丁目15-25 (地番) |
---|---|
交通 | JR大阪環状線「弁天町」駅 徒歩9分 地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩10分 |
専有面積 | 67.46㎡ |
間取り | 3LDK |
総戸数 | 51戸 |